専門科目 電子制御工学科 | (平成20年度現在1,2学年に在学する者に適用) | |||||||||
授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | 備 考 | |||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||||
必 修 | 応用数学 | 2 | *A | |||||||
工学数理T | 2 | 2 | ||||||||
工学数理U | 2 | *A | ||||||||
工学数理演習 | 1 | *@ | ||||||||
電気回路 | 1 | 1 | ||||||||
回路理論 | 2 | 2 | ||||||||
電子回路 | 2 | 2 | ||||||||
線形回路解析 | 2 | *A | ||||||||
電子回路演習 | 1 | 1 | ||||||||
電磁気学T | 2 | *A | ||||||||
電磁気学U | 2 | *A | ||||||||
図学 | 1 | 1 | ||||||||
電気・機械製図 | 2 | 2 | ||||||||
電子機械基礎実習 | ● | 2 | 2 | |||||||
電子機械設計・製作T | ● | 2 | *A | |||||||
電子機械設計・製作U | ● | 3 | *B | |||||||
計算機基礎 | 2 | 2 | ||||||||
計算機工学T | 2 | 2 | ||||||||
計算機工学U | 2 | *A | ||||||||
情報処理基礎 | 2 | 2 | ||||||||
UNIX入門 | 1 | 1 | ||||||||
プログラミング入門 | 1 | 1 | ||||||||
C言語基礎演習 | 1 | 1 | ||||||||
プログラミング言語JavaT | 1 | *1 | ||||||||
制御工学 | 2 | *A | ||||||||
システム制御工学T | 1 | *1 | ||||||||
計測工学 | 2 | *A | ||||||||
工学技術セミナー | 2 | 2 | ||||||||
工業力学 | 2 | 2 | ||||||||
電子制御工学実験 | ● | 16 | 3 | 3 | 4 | *C | *A | |||
工業英語 | 2 | *@ | *@ | |||||||
卒業研究 | ● | 8 | *G | |||||||
選 択 | 電子機械設計演習 | 1 | *1 | 自由に選択し履修することが できる(集中講義) |
||||||
ロボット工学演習 | 1 | 1 | ||||||||
C言語応用演習 | 1 | *1 | 自由に選択し履修することが できる |
|||||||
プログラミング言語JavaU | 1 | *1 | ||||||||
物質工学特別講義 | 1 | 1 | ||||||||
計算機シミュレーション | 2 | *2 | ||||||||
システム制御工学U | 1 | *1 | この中から最低6単位を修得 すること |
|||||||
人工知能 | 2 | *2 | ||||||||
産業財産権概論 | 1 | *1 | ||||||||
通信工学 | 2 | *A | ||||||||
電子材料 | 2 | *A | ||||||||
工業熱力学 | 2 | *2 | ||||||||
電子制御工学基礎演習 | 2 | 2 | 留学生が履修できる(集中講義) | |||||||
電子制御工学演習A | 2 | 2 | 編入生が履修できる(集中講義) | |||||||
電子制御工学演習B | 2 | 2 | 留学生が履修できる(集中講義) | |||||||
物理学演習 | 2 | 2 | 編入生が履修できる(集中講義) | |||||||
電子制御工学応用演習 | 2 | 2 | 留学生が履修できる(集中講義) | |||||||
学外実習T | 1 | 1 | ||||||||
学外実習U | 1 | 1 | ||||||||
学外実習V | 1 | 1 | ||||||||
学外実習W | 1 | 1 | ||||||||
学外実習X | 1 | 1 | ||||||||
学外実習Y | 1 | 1 | ||||||||
専門 | 必修科目合計 | 76 | 7 | 11 | 18 | 25 | 15 | 学外実習、編入生・留学生対象科目を除く | ||
選択科目合計 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | ||||
開講単位数合計 | 93 | 7 | 11 | 19 | 27 | 29 | ||||
一般科目合計 | 81 | 28 | 23 | 16 | 8 | 6 | ||||
合計 | 174 | 35 | 34 | 35 | 35 | 35 | ||||
選択科目(専門)開講単位数 | 33 | 5 | 10 | 18 | ||||||
(注1)●印の科目は該当学年において修得しないと進級・卒業できない。 | ||||||||||
(注2)「丸付き数字」の科目は主要科目である。 | ||||||||||
単位数の前に * 印が付いた科目は学修単位科目、付いていない科目は履修単位科目である。 |